Distro gnu/Linux | CPU (procesador) | RAM(Mínimo) | RAM(Recom.) | Espacio en disco (mínimo) | Espacio en disco (Recom.) | Tamaño Live CD/DVD |
openSUSE 10.3 | Intel Pentium 1-4, Celeron, AMD Duron, Athlon, Athlon 64, Semprom u Opteron | 256 MB | 512 MB | 500 MB | 3 GB | - |
openSUSE 10.1 | Intel Pentium 1-4, Celeron, AMD Duron, Athlon, Semprom u Opteron | 256 MB | 512 MB | 500 MB | 3 GB | - |
CentOS 5 | Intel Pentium I/II/III/IV/Celeron/Xeon, AMD K6/II/III, AMD Duron, Athlon/XP/MP, (Pendiente Itanium, Athlon 64, PowerPC) | 128 MB | 512 MB | 1.2 GB | 2 GB | - |
CentOS 3/4 | Intel Pentium I/II/III/IV/Celeron/Xeon, AMD K6/II/III, AMD Duron, Athlon/XP/MP, Itanium, Athlon 64, PowerPC | 128 MB | 256 MB | 800 MB | 2 GB | - |
Mandriva 2008 | Cualquier procesador Intel o AMD, 1Ghz o superior. Soporte para procesadores dual-core. | 256 MB | 512 MB | 3 GB | 4 GB | - |
Mandriva 2007 | Pentium 1-4, Celeron, Athlon, Duron, Sempron. | 256 MB | 512 MB | 500 MB | 4 GB | - |
Mandriva 2006 | Intel Pentium 1-4, Celeron, AMD Duron, Athlon, Semprom, Opteron, K6, Via C3 | 128 MB | 256 MB | 500 MB | 4 GB | - |
Fedora 8 | Intel Pentium 2-4, Celeron, AMD Duron, Athlon, Semprom u Opteron | 128 MB*194 MB** | 256 MB | 500 MB | 3 GB | - |
Fedora 7 | Intel Pentium 2-4, Celeron, AMD Duron, Athlon, Semprom u Opteron | 128 MB*194 MB** | 256 MB | 500 MB | 3 GB | - |
Fedora Core 5 | Intel Pentium 1-4, Celeron, AMD Duron, Athlon, Semprom u Opteron | 64 MB*194MB** | 256 MB | 500 MB | 3 GB | - |
Debian 4 | Intel Pentium IV 1GHz, Celeron, AMD Duron, Athlon, Semprom u Opteron | 64 MB*64 MB** | 256 MB*512MB** | 1 GB | 5 GB | - |
Debian 3.1 | Intel Pentium 1-4, Celeron, AMD Duron, Athlon, Semprom u Opteron | 32 MB*194MB** | 256 MB | 500 MB | 3 GB | - |
Debian 3.0 | Intel Pentium 1-4, Celeron, AMD Duron, Athlon, Semprom u Opteron | 16 MB*64 MB** | 128 MB | 450 MB | 4 GB | - |
Xubuntu 7.10 | Intel o AMD con velocidad de 500mhz | 64 MB 192 MB*** | 128 MB | 1.5 GB | 4 GB | - |
Kubuntu 7.10 | Intel o AMD con velocidad de 500mhz | 384 MB | 384 MB | 4 GB | 4 GB | - |
Ubuntu 7.10 | Intel o AMD con velocidad de 500mhz | 256 MB | 384 MB | 4 GB | 4 GB | - |
Ubuntu 6.06 | Intel o AMD con velocidad de 500mhz | 256 MB | 256 MB | 2 GB | 3 GB | - |
Slackware | 486 o superior | 16 MB | 32 MB | 100 MB | 3.5 GB | - |
Damn Samll 3.4 | 486DX o superior | 16 MB | 128 MB | – | – | 50 MB |
Damn Samll 4.2.5 | 486DX o superior | 16 MB | 64 MB | – | – | 49 MB |
Slax 6.0.3 | 486, Pentium o AMD | 30 MB*64 MB** | fluxbox 96 MBKDE 144 MB | – | – | 191 MB |
Puppy 3.1 | Pentium 166MMX o superior (Intel o AMD) | 128 MB | 128 MB | – | – | 99 MB |
simplyMEPIS 6 | Intel Pentium o AMD Athlon | 128 MB | 512 MB | 2 GB | 3 GB | - |
Knoppix 5.1.1 | Intel Pentium o AMD Athlon | 32 MB*96 MB** | 128 MB | – | – | 697 MB 4.03 GB |
PCLinuxOS Minime 2008 | Intel Pentium o AMD Athlon | 256 MB | 256 MB | – | – | 297 MB |
SliTaz GNU Linux 1.0 | Intel Pentium o AMD Athlon | 32 MB | 64 MB | – | – | 25 MB |
- * Modo texto: En este modo no se instala un ambiente gráfico, y el sistema es controlado a través de la consola.
- * * Interfaz gráfica: Se instala un ambiente gráfico en el equipo, por ejemplo KDE, Gnome, IceWM, XFC4, etc.
- *** Memoria necesaria para ejecutar el proceso de instalación. La versión “Alternate” solo requiere 64 MB de RAM.
- – Indica que no necesita espacio en disco duro para funcionar/instalar, puede ser usada desde un CD, DVD, memoria flash, etc.